DC / AC Solar Submersible SS Pumpset
- High Efficiency Across the range of motor speed And pump output head.
- Synchronous Drive Control.
- Minimum Reactive Power Consumption Resulting in Higher Efficiency.
- Higher Power Factor.
V4 Performance Table
| PUMP CODE | KW | HP | SOLAR MODULE REQUIRED | MPPT RANGE | DC WATT (W) | MAX. AMP | PUMP DIAMETER | HEAD (Hm) | FLOW (Lpm) | DISCHARGE OUTLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTH-2K-SO2 | 0.8 | 0.25 | 1SX300wp | 10-40 V | 300 | 7-8 | V-4 | 10 | 27 | 1″ |
| PTH-2K-SO2 | 0.18 | 0.25 | 1SX300wp | 10-40 V | 300 | 7-8 | V-4 | 20 | 23 | 1″ |
| PTH-2K-SO2 | 0.18 | 0.25 | 1$X300wp | 10-40 V | 300 | 7-8 | V-4 | 30 | 17 | 1″ |
| PTH-5K-SO4 | 0.37 | 0.5 | 2SX250wp | 30-80 V | 500 | 7-8 | V-4 | 10 | 51 | 1 1/4″ |
| PTH-5K-SO4 | 0.37 | 0.5 | 2SX250wp | 30-80 V | 500 | 7-8 | V-4 | 20 | 25 | 1 1/4″ |
| PTH-5K-SO4 | 0.37 | 0.5 | 2SX250wp | 30-80 V | 500 | 7-8 | V-4 | 30 | 20 | 1 1/4″ |
| PTH-9K-SO8 | 0.75 | 1.0 | 3SX335wp | 80-110 V | 900 | 7-8 | V-4 | 30 | 62 | 1 1/4″ |
| PTH-9K-S14 | 0.75 | 1.0 | 3SX335wp | 80-110 V | 900 | 7-8 | V-4 | 60 | 30 | 1 1/4″ |
| PTH-9K-S18 | 0.75 | 1.0 | 3SX335wp | 80-110 V | 900 | 7-8 | V-4 | 90 | 16 | 1 1/4″ |
| PTH-12K-SO7 | 0.75 | 1.0 | 4SX335wp | 100-130 V | 1200 | 7-8 | V-4 | 30 | 120 | 2″ |
| PTH-18K-SO8 | 1.5 | 2.0 | 6SX335wp | 180-230 V | 1800 | 7-8 | V-4 | 30 | 171 | 2″ |
| PTH-30K-SO4 | 2.2 | 3.0 | 9SX335wp | 300-350 V | 3000 | 7-8 | V-4TOV6 | 30 | 286 | 2″ |
| PTH-30K-S12 | 2.2 | 3.0 | 9SX335wp | 300-350 V | 3000 | 7-8 | V-4 | 50 | 175 | 2″ |
| PTH-30K-SI5 | 2.2 | 3.0 | 9SX335wp | 300-350 V | 3000 | 7-8 | V-4 | 70 | 120 | 2″ |
| PTH-48K-SO7 | 3.7 | 5.0 | 15SX335wp | 490-800 V | 4800 | 7-8 | V-4TOV6 | 50 | 265 | 2″ |
| PTH-48K-SO9 | 3.7 | 5.0 | 15SX335wp | 490-800 V | 4800 | 7-8 | V-4 | 70 | 165 | 2″ |
| PTH-48K-S20 | 3.7 | 5.0 | 15SX335wp | 490-800 V | 4800 | 7-8 | V-4 | 100 | 145 | 2″ |
| PTH-48K-SO7P | 3.7 | 5.0 | 8PX300wp 8S X 2STRINGS | 300-350 V | 4800 | 15-16 | V-4 TO V6 | 50 | 265 | 2″ |
| PTH-48K-SO9P | 3.7 | 5.0 | 8PX300wp 8S X 2STRINGS | 300-350 V | 2800 | 15-16 | V-4 | 70 | 165 | 2″ |
| PTH-48K-S20P | 3.7 | 5.0 | 8PX300wp 8S X 2STRINGS | 300-350 V | 4800 | 15-16 | V-4 | 100 | 145 | 2″ |
| PTH-68K-SO8 | 5.0 | 7.5 | 22PX335wp 11S X 2STRINGS | 300-350 V | 6750 | 15-16 | V-4 TO Vé | 50 | 405 | 2″ / 1/2“ |
| PTH-68K-S10 | 5.0 | 7.5 | 22PX335wp 11S X 2STRINGS | 300-350 V | 6750 | 15-16 | V-4 TO Vé | 70 | 265 | 2″ / 1/2“ |
| PTH-68K-S23 | 5.0 | 7.5 | 22PX335wp 11S X 2STRINGS | 300-350 V | 6750 | 15-16 | V-4 | 100 | 185 | 2″ / 1/2“ |
| PTH-90K-S1O | 7.5 | 10 | 30PX335wp 15S X 2STRINGS | 490-800 V | 9000 | 17-18 | V-4TOV6 | 50 | 535 | 2″ / 1/2“ |
| PTH-90K-S18 | 7.5 | 10 | 30PX335wp 15S X 2STRINGS | 490-800 V | 9000 | 17-18 | V-4 | 70 | 350 | 2″ / 1/2“ |
| PTH-90K-S25 | 7.5 | 10 | 30PX335wp 15S X 2STRINGS | 490-800 V | 9000 | 17-18 | V-4 | 100 | 248 | 2″ / 1/2“ |
V6 Performance Table
| PUMP CODE | KW | HP | SOLAR MODULE REQUIRED | MPPT RANGE | DC WATT (W) | MAX. AMP | PUMP DIAMETER | HEAD (Hm) | FLOW (Lpm) | DISCHARGE OUTLET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTIWF-3000 | 2.2 | 3.0 | 9Sx335wp | 300-350V | 3000 | 7-8A | V6 | 30 | 280 | 2.5″ |
| PTIWF-3000 | 2.2 | 3.0 | 9Sx335wp | 300-350V | 3000 | 7-8A | V6 | 50 | 165 | 2.0″ |
| PTIWF-3000 | 2.2 | 3.0 | 9Sx335wp | 300-350V | 3000 | 7-8A | V6 to V4 | 80 | 90 | 1.5″ |
| PTIWF-3000 | 2.2 | 3.0 | 9Sx335wp | 300-350V | 3000 | 7-8A | V6 to V4 | 100 | 66 | 1.5 |
| PTIWF-5000 | 3.7 | 5.0 | 15Sx335wp | 490-800V | 4800 | 7-8A | V6 | 30 | 470 | 3.0″ |
| PTIWF-5000 | 3.7 | 0.5 | 15Sx335wp | 490-800V | 4800 | 7-8A | V6 | 50 | 280 | 2.5″ |
| PTIWF-5000 | 3.7 | 5.0 | 15Sx335wp | 490-800V | 4800 | 7-8A | V6 | 70 | 200 | 2.0″ |
| PTIWF-5000 | 3.7 | 5.0 | 15Sx335wp | 490-800V | 4800 | 7-8A | V6 to V4 | 80 | 200 | 2.0″ |
| PTIWF-5000 | 3.7 | 5.0 | 15Sx335wp | 490-800V | 4800 | 7-8A | V6 to V4 | 100 | 150 | 2.0″ |
| PTIWF-5000 | 3.7 | 5.0 | 15Sx335wp | 490-800V | 4800 | 7-8A | V6 to V4 | 150 | 65 | 1.5″ |
| PTIWF-7500 | 5.5 | 7.5 | 22Px335wp 11S X 2STRINGS | 300-350V | 6750 | 15-16A | V6 | 30 | 650 | 4.0″ |
| PTIWF-7500 | 5.5 | 7.5 | 22Px335wp 11S X 2STRINGS | 300-350V | 6750 | 15-16A | V6 | 50 | 390 | 3.0″ |
| PTIWF-7500 | 5.5 | 7.5 | 22Px335wp 11S X 2STRINGS | 300-350V | 6750 | 15-16A | V6 | 70 | 305 | 2.5″ |
| PTIWF-7500 | 5.5 | 7.5 | 22Px335wp 11S X 2STRINGS | 300-350V | 6750 | 15-16A | V6 | 100 | 170 | 2.0″ |
| PTIWF-7500 | 5.5 | 7.5 | 22Px335wp 11S X 2STRINGS | 300-350V | 6750 | 15-16A | V6 to V4 | V150 | 110 | 2.0″ |
| PTIWF-10000 | 7.5 | 10.0 | 30Px335wp 15S X 2STRINGS | 490-800V | 9000 | 17-18A | V6 | 50 | 540 | 3.0 |
| PTIWF-10000 | 7.5 | 10.0 | 30Px335wp 15S X 2STRINGS | 490-800V | 9000 | 17-18A | V6 | 70 | 380 | 2.5″ |
| PTIWF-10000 | 7.5 | 10.0 | 30Px335wp 15S X 2STRINGS | 490-800V | 9000 | 17-18A | V6 | 100 | 300 | 2.5″ |
| PTIWF-10000 | 7.5 | 10.0 | 30Px335wp 15S X 2STRINGS | 490-800V | 9000 | 17-18A | V6 | 140 | 170 | 2.0″ |
| PTIWF-15000 | 11.0 | 15.0 | 45Px325wp 15S X 3STRINGS | 490-800V | 24-25A | V6 | 70 | 580 | 3.0″ | |
| PTIWF-15000 | 11.0 | 15.0 | 45Px325wp 15S X 3STRINGS | 490-800V | 24-25A | V6 | 100 | 460 | 3.0″ | |
| PTIWF-15000 | 11.0 | 15.0 | 45Px325wp 15S X 3STRINGS | 490-800V | 24-25A | V6 | 180 | 170 | 2.0″ | |
| PTIWF-20000 | 15.0 | 20.0 | 60Px325wp 15S X 4STRINGS | 490-800V | 32A | V6 | 100 | 540 | 3.0” | |
| PTIWF-20000 | 15.0 | 20.0 | 60Px325wp 15S X 4STRINGS | 490-800V | 32A | V6 | 180 | 280 | 2.5″ | |
| PTIWF-20000 | 15.0 | 20.0 | 60Px325wp 15S X 4STRINGS | 490-800V | 32A | V6 | 250 | 160 | 2.0″ | |
| PTIWF-25000 | 18.7 | 25 | 75Px325wp 15S X 5STRINGS | 490-800V | 38-40A | V6 | 150 | 460 | 3.0″ | |
| PTIWF-25000 | 18.7 | 25 | 75Px325wp 15S X 5STRINGS | 490-800V | 38-40A | V6 | 200 | 300 | 2.5″ | |
| PTIWF-25000 | 18.7 | 25 | 75Px325wp 15S X 5STRINGS | 490-800V | 38-40A | V6 | 250 | 230 | 2.5″ | |
| PTIWF-25000 | 18.7 | 25 | 75Px325wp 15S X 5STRINGS | 490-800V | 38-40A | V6 | 300 | 165 | 2.0″ | |
| PTIWF-30000 | 22.4 | 30 | 90Px325wp 15S X 6STRINGS | 490-800V | 45A | V6 | 180 | 500 | 3.0″ | |
| PTIWF-30000 | 22.4 | 30 | 90Px325wp 15S X 6STRINGS | 490-800V | 45A | V6 | 250 | 300 | 2.5″ | |
| PTIWF-30000 | 22.4 | 30 | 90Px325wp 15S X 6STRINGS | 490-800V | 45A | V6 | 300 | 200 | 2.5″ |
Product Gallery






About us
Prime Tech is a 10-year-old Company engaged in the manufacturing of Submersible Motors, Pumps & Solar DC MPPT Controller. Prime Tech doing OEM & Exports… Read More…
Get in Touch
289, Road No.30, L-Type
G.I.D.C, Opp. Indian Gas Agency,
Bhikshu Gruh, Odhav-382415,
Ahmedabad, Gujarat, India.
Contact No: +91 98797 63062
Phone No: +91 79297 02961
Email: info@primetechexp.com
Email: primetechexp@gmail.com
Web: www.primetechexp.com
G.I.D.C, Opp. Indian Gas Agency,
Bhikshu Gruh, Odhav-382415,
Ahmedabad, Gujarat, India.
Contact No: +91 98797 63062
Phone No: +91 79297 02961
Email: info@primetechexp.com
Email: primetechexp@gmail.com
Web: www.primetechexp.com
